Our fruit filling is crafted with real fruit, delivering an authentic taste experience. Whether you’re baking pies, tarts, or creating other delicious desserts, our filling provides the perfect balance of sweetness and fruitiness. Easy to use and versatile, it’s the ideal solution for busy bakers and professional chefs alike. Add a touch of deliciousness to your next creation!

Product attributes
| Shelf life (months) |
Fruits % | Bake stability | Fruit integrity |
Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 50 | 80 | 100 | 23 |

Available formats
- Can - 600g
- Can - 2.7Kg
Characteristics
- fruit integrity
- low sugar
- freeze-thaw stable
- vegan
- halal
Assortment
| Flavour | Format | Calories | Fats | Of which saturated | Carbohydrates | Of which sugars | Fibers | Proteins | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry | 2.7 Kg / 600 g | 528 kJ / 125 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 29 g | 25 g | 0.7 g | 0.3 g | 104 mg |
| Apple | 2.7 Kg / 600 g | 524 kJ / 124 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 29 g | 25 g | 1.0 g | 0.2 g | 8.0 mg |
| Blueberry | 2.7 Kg / 600 g | 519 kJ / 123 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 28 g | 23 g | 2.2 g | 0.3 g | 80 mg |
| Pineapple | 2.7 Kg / 600 g | 525 kJ / 124 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 30 g | 26 g | 0.5 g | 0.2 g | 12 mg |
| Mango | 2.7 Kg / 600 g | 520 kJ / 123 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 29 g | 26 g | 0.7 g | 0.3 g | 12 mg |
| Dark Cherry | 2.7 Kg / 600 g | 513 kJ / 121 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 29 g | 29 g | 1.0 g | 0.5 g | 92 mg |
| Raspberry | 2.7 Kg / 600 g | 489 kJ /116 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 26 g | 21 g | 2.4 g | 0.7 g | 56 mg |
| Red Cherry | 2.7 Kg / 600 g | 499 kJ / 118 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 28 g | 23 g | 1.0 g | 0.5 g | 100 mg |
| Passion Fruit | 2.7 Kg / 600 g | 505 kJ / 119 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 29 g | 24 g | 1.0 g | 0.2 g | 108 mg |



